| Rentabilitätsanalyse | ||
| Eigenkapitalrentabilität | InfoIst eine Messgröße die angibt, wie sich das eingesetzte Eigenkapital verzinst hat, bezogen auf den Gewinn | |
| Fremdkapitalrentabilität | InfoIst eine Messgröße die angibt, wie sich das eingesetzte Fremdkapital verzinst hat, bezogen auf den Gewinn | |
| Umsatzrentabilität | InfoIst eine Messgröße die angibt, wie hoch der Gewinn war, bezogen auf den Umsatz | |
| Gesamtkapitalrentabilität | InfoIst eine Messgröße, die angibt wie sich das eingesetzte Gesamtkapital verzinst hat, bezogen auf den Gewinn | |
| Return on Investment (ROI) | InfoIst eine Messgröße, die angibt wie hoch eine Ergebnisgröße (z.B. Jahresgewinn oder Betriebsüberschuss) war, bezogen auf das Gesamtkapital | |






